Newiel → трассыNewiel → трассы

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Список пройденных трасс
на com2gether

Отсортировано по количеству заездов


1 Makx T5 xeelor 25 00:00:34.65 17/05/2010 09:48:04
2 Makx S2 xeelor 25 00:00:34.03 16/05/2010 01:25:11
3 C03-Acrobatic Nadeo 24 00:00:12.72 06/05/2010 10:00:13
4 C02-Race Nadeo 20 00:00:40.81 06/05/2010 09:46:37
5 C09-Race Nadeo 18 00:00:49.12 06/05/2010 14:50:19
6 StadiumA3 Nadeo 16 00:00:18.61 15/05/2010 16:43:34
7 C12-Obstacle Nadeo 16 00:00:32.01 06/05/2010 10:32:00
8 Makx T3 xeelor 16 00:00:45.22 17/05/2010 10:53:16
9 C07-Race Nadeo 15 00:00:39.88 06/05/2010 14:41:20
10 B12-Race Nadeo 14 00:00:43.62 09/05/2010 17:31:44
11 A13-Race Nadeo 14 00:00:31.43 01/06/2010 15:56:03
12 B11-Race Nadeo 13 00:00:30.59 09/05/2010 17:26:38
13 C14-Endurance Nadeo 13 00:01:52.31 06/05/2010 10:36:17
14 C11-Race Nadeo 13 00:00:48.42 06/05/2010 15:01:12
15 Makx S1 xeelor 13 00:00:46.94 15/05/2010 17:00:20
16 C01-Race Nadeo 13 00:00:28.17 05/05/2010 15:47:35
17 StadiumA5 Nadeo 13 00:00:22.46 15/05/2010 16:50:03
18 B01-Race Nadeo 12 00:00:26.02 09/05/2010 23:45:23
19 C08-Obstacle Nadeo 12 00:00:27.33 06/05/2010 14:46:43
20 C04-Race Nadeo 12 00:00:38.95 06/05/2010 12:24:38
21 StadiumA2 Nadeo 11 00:00:18.91 15/05/2010 16:39:26
22 Makx S3 xeelor 11 00:00:45.16 17/05/2010 10:58:14
23 Makx T1 xeelor 10 00:00:45.79 08/05/2010 09:51:50
24 C10-Acrobatic Nadeo 10 00:00:15.31 06/05/2010 14:58:53
25 Makx T4 xeelor 10 00:00:43.40 17/05/2010 11:01:54
26 Makx S4 xeelor 10 00:00:47.14 17/05/2010 11:11:47
27 Makx T1 xeelor 10 00:00:45.52 17/05/2010 10:17:20
28 B14-Speed Nadeo 10 00:00:32.61 09/05/2010 17:39:18
29 C13-Race Nadeo 9 00:00:44.11 06/05/2010 20:34:09
30 StadiumB5 Nadeo 9 00:00:34.15 17/05/2010 23:22:16
31 B10-Speed Nadeo 8 00:00:36.92 10/05/2010 18:06:30
32 B09-Acrobatic Nadeo 8 00:00:13.63 08/05/2010 22:09:03
33 RedRally p13mmu 8 00:00:32.65 01/06/2010 23:49:41
34 StadiumA4 Nadeo 7 00:00:21.20 14/07/2010 02:05:44
35 EasYSpeeD p13mmu 7 00:00:22.95 02/06/2010 22:57:20
36 C15-Speed Nadeo 7 00:00:49.94 06/05/2010 16:03:11
37 A06-Obstacle Nadeo 7 00:00:28.90 19/05/2010 21:12:18
38 Golden NASCAR toy_deng 7 00:01:11.94 15/11/2010 22:56:31
39 A03-Race Nadeo 7 00:00:18.69 09/05/2010 12:42:46
40 C06-Speed Nadeo 7 00:00:53.50 06/05/2010 14:34:32
41 Makx T2 xeelor 7 00:00:50.86 16/05/2010 01:40:18
42 Pace reknaw 7 00:00:45.85 01/06/2010 23:39:20
43 Japan Style nap303_ 6 00:00:31.37 02/06/2010 22:50:42
44 SpiralTrack PafNutY 6 00:00:27.41 02/06/2010 22:15:50
45 NoLaps p13mmu 5 00:00:41.60 02/06/2010 23:14:04
46 FreshMeat p13mmu 5 00:00:33.91 04/06/2010 22:50:46
47 A12-Speed Nadeo 5 00:00:19.08 09/05/2010 13:13:29
48 CloseDTrack3 p13mmu 5 00:00:33.94 02/06/2010 23:03:34
49 A08-Endurance Nadeo 5 00:01:00.58 09/05/2010 12:58:15
50 A05-Race Nadeo 5 00:00:17.10 09/05/2010 12:47:23

[1] : 2 : 3

Очки


Заезды


Победы


Рекорды


Активность


Общительность


Щедрость


Эту страницу смотрели раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy