ςπορτ' → трассыςπορτ' → трассы

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Список пройденных трасс
на com2gether

Отсортировано по количеству заездов


1 A04-Acrobatic Nadeo 47 00:00:05.87 03/07/2010 17:25:52
2 A12-Speed Nadeo 43 00:00:18.91 03/07/2010 17:58:31
3 StadiumA4 Nadeo 38 00:00:21.07 11/06/2010 22:08:05
4 B04-Acrobatic Nadeo 33 00:00:12.71 04/08/2010 21:40:32
5 StadiumB3 Nadeo 32 00:00:23.01 11/06/2010 22:23:12
6 StadiumA1 Nadeo 32 00:00:22.83 18/08/2010 16:40:36
7 StadiumA3 Nadeo 31 00:00:18.56 18/08/2010 16:30:54
8 A03-Race Nadeo 30 00:00:18.59 03/07/2010 17:23:21
9 B15-Race Nadeo 30 00:00:40.42 09/08/2010 21:05:58
10 B08-Endurance Nadeo 30 00:01:36.51 21/06/2010 22:10:26
11 A07-Race Nadeo 29 00:00:27.54 03/07/2010 17:39:05
12 C11-Race Nadeo 28 00:00:50.59 05/08/2010 18:36:34
13 StadiumB5 Nadeo 27 00:00:33.65 11/06/2010 22:31:58
14 StadiumB1 Nadeo 27 00:00:24.82 11/06/2010 22:14:52
15 D10-Race Nadeo 26 00:00:56.55 03/07/2010 16:38:17
16 B10-Speed Nadeo 26 00:00:37.33 04/08/2010 21:50:56
17 A13-Race Nadeo 25 00:00:31.30 03/07/2010 18:03:51
18 C07-Race Nadeo 23 00:00:40.58 01/06/2010 20:31:38
19 StadiumB2 Nadeo 23 00:00:22.48 11/06/2010 22:18:36
20 C15-Speed Nadeo 22 00:00:49.40 21/06/2010 22:25:25
21 A10-Acrobatic Nadeo 22 00:00:09.56 17/04/2010 16:18:45
22 A02-Race Nadeo 21 00:00:16.02 03/07/2010 17:20:43
23 A14-Race Nadeo 21 00:00:20.83 18/08/2010 18:34:08
24 D13-Race Nadeo 20 00:01:12.40 03/07/2010 16:53:20
25 C10-Acrobatic Nadeo 20 00:00:13.49 20/08/2010 15:56:47
26 F.I.K. greytop 20 00:00:05.13 09/09/2010 19:12:02
27 StadiumA2 Nadeo 20 00:00:18.49 18/08/2010 16:28:02
28 C08-Obstacle Nadeo 19 00:00:27.82 18/08/2010 16:56:05
29 D09-obstacle Nadeo 19 00:00:45.08 03/07/2010 16:31:47
30 D02-Race Nadeo 19 00:00:54.53 22/06/2010 20:35:50
31 B13-Obstacle Nadeo 19 00:00:25.22 29/05/2010 19:03:36
32 A11-Race Nadeo 19 00:00:19.32 29/05/2010 19:14:29
33 C13-Race Nadeo 18 00:00:44.75 17/04/2010 16:33:34
34 A09-Race Nadeo 18 00:00:25.77 17/04/2010 16:16:00
35 StadiumA5 Nadeo 17 00:00:22.03 11/06/2010 22:12:17
36 D03-Acrobatic Nadeo 17 00:00:15.95 18/08/2010 18:23:19
37 B14-Speed Nadeo 17 00:00:32.44 01/06/2010 20:05:13
38 StadiumB4 Nadeo 16 00:00:22.37 11/06/2010 22:26:57
39 D07-Race Nadeo 16 00:00:54.22 03/07/2010 16:08:01
40 B09-Acrobatic Nadeo 16 00:00:13.63 18/08/2010 19:47:26
41 B01-Race Nadeo 15 00:00:25.85 18/08/2010 18:47:21
42 C09-Race Nadeo 15 00:00:49.98 21/06/2010 21:05:45
43 B06-Obstacle Nadeo 15 00:00:27.42 04/08/2010 21:48:25
44 A06-Obstacle Nadeo 15 00:00:28.65 03/07/2010 17:35:05
45 D12-Speed Nadeo 14 00:00:41.96 03/07/2010 16:21:09
46 SpeedRACER very short 70 new hexenbesenstiel 14 00:00:13.15 04/08/2010 20:31:22
47 B12-Race Nadeo 14 00:00:43.07 21/06/2010 22:02:20
48 A05-Race Nadeo 14 00:00:16.71 03/07/2010 17:29:50
49 A01-Race Nadeo 13 00:00:24.28 03/07/2010 17:16:10
50 C02-Race Nadeo 13 00:00:42.09 01/06/2010 20:10:30

[1] : 2 : 3

Очки


Заезды


Победы


Рекорды


Активность


Общительность


Щедрость


Эту страницу смотрели раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy