c2g ワoroηรkiy → трассыc2g ワoroηรkiy → трассы

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Список пройденных трасс
на com2gether

Отсортировано по количеству заездов


1 C06-Speed Nadeo 147 00:00:53.13 06/05/2010 01:56:13
2 C15-Speed Nadeo 134 00:00:48.74 06/05/2010 01:37:50
3 C04-Race Nadeo 134 00:00:39.48 05/05/2010 15:10:37
4 C13-Race Nadeo 122 00:00:43.40 06/05/2010 03:22:27
5 C02-Race Nadeo 115 00:00:41.13 06/05/2010 02:16:47
6 D05-Race Nadeo 101 00:01:06.70 08/05/2010 23:14:32
7 C01-Race Nadeo 96 00:00:28.47 06/05/2010 02:22:13
8 C07-Race Nadeo 93 00:00:39.49 06/05/2010 02:02:24
9 B11-Race Nadeo 93 00:00:30.79 07/05/2010 23:42:36
10 D08-Speed Nadeo 91 00:00:50.43 08/05/2010 23:35:59
11 C12-Obstacle Nadeo 90 00:00:31.95 06/05/2010 03:17:55
12 D04-Race Nadeo 83 00:00:48.69 08/05/2010 01:36:09
13 A13-Race Nadeo 79 00:00:31.35 09/05/2010 13:16:50
14 B14-Speed Nadeo 77 00:00:32.32 07/05/2010 23:55:18
15 D12-Speed Nadeo 75 00:00:40.58 09/05/2010 19:15:55
16 D09-obstacle Nadeo 75 00:00:43.57 13/05/2010 23:38:29
17 B01-Race Nadeo 71 00:00:26.01 08/05/2010 21:31:16
18 A09-Race Nadeo 70 00:00:25.71 09/05/2010 13:04:02
19 B05-Race Nadeo 70 00:00:25.74 07/05/2010 23:15:32
20 B15-Race Nadeo 70 00:00:40.05 07/05/2010 23:59:38
21 B08-Endurance Nadeo 68 00:01:36.11 07/05/2010 23:26:53
22 D02-Race Nadeo 68 00:00:51.32 08/05/2010 01:26:51
23 B12-Race Nadeo 68 00:00:43.05 07/05/2010 23:46:30
24 A10-Acrobatic Nadeo 66 00:00:09.58 09/05/2010 13:08:17
25 B03-Race Nadeo 65 00:00:26.72 07/05/2010 22:50:16
26 B02-Race Nadeo 64 00:00:27.21 07/05/2010 22:44:00
27 E04-Obstacle Nadeo 63 00:01:56.23 16/05/2010 22:30:44
28 C11-Race Nadeo 62 00:00:49.63 06/05/2010 02:27:37
29 C03-Acrobatic Nadeo 61 00:00:12.81 05/05/2010 15:07:42
30 B10-Speed Nadeo 61 00:00:36.94 07/05/2010 23:38:52
31 C09-Race Nadeo 59 00:00:48.83 06/05/2010 02:08:38
32 A05-Race Nadeo 57 00:00:17.01 09/05/2010 12:47:23
33 E01-Obstacle Nadeo 57 00:00:45.78 16/05/2010 21:52:18
34 C08-Obstacle Nadeo 56 00:00:27.02 06/05/2010 02:05:42
35 B04-Acrobatic Nadeo 55 00:00:12.79 07/05/2010 22:55:45
36 D13-Race Nadeo 55 00:01:10.91 09/05/2010 19:20:00
37 C10-Acrobatic Nadeo 55 00:00:15.31 06/05/2010 02:13:32
38 A07-Race Nadeo 53 00:00:27.26 09/05/2010 12:52:50
39 StadiumA5 Nadeo 53 00:00:22.10 15/05/2010 03:22:18
40 A03-Race Nadeo 52 00:00:18.67 09/05/2010 12:42:13
41 C05-Endurance Nadeo 52 00:01:51.19 06/05/2010 01:50:29
42 B09-Acrobatic Nadeo 51 00:00:13.71 07/05/2010 23:36:32
43 A11-Race Nadeo 51 00:00:19.38 09/05/2010 13:10:22
44 StadiumA4 Nadeo 51 00:00:21.11 15/05/2010 03:20:07
45 B07-Race Nadeo 50 00:00:29.10 07/05/2010 23:22:39
46 StadiumB2 Nadeo 50 00:00:22.74 15/05/2010 12:39:11
47 StadiumB1 Nadeo 49 00:00:24.80 15/05/2010 12:30:17
48 A04-Acrobatic Nadeo 47 00:00:05.99 09/05/2010 12:44:44
49 C14-Endurance Nadeo 47 00:01:53.29 06/05/2010 15:57:14
50 StadiumA3 Nadeo 47 00:00:18.77 15/05/2010 03:18:08

[1] : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

Очки


Заезды


Победы


Рекорды


Активность


Общительность


Щедрость


Эту страницу смотрели раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy