Зал славы им. ĐĢҒ Hoki めЗал славы им. ĐĢҒ Hoki め

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Статистика, достижения и награды
на com2gether

Особые достижения


Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Gold Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Silver Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze

Личные рекорды (421 трасса)


249 112 16 1 43

Любимые трассы


# Наименование Окружение Автор Заезды
1 Lost everyth!ng... Stadium barta 26 (1.1 %)
2 Hattstadt 1.4 Stadium PB_Hatte 25 (1.1 %)
3 The aXt Files Stadium massnl 24 (1.0 %)
4 OpenWater 1.5 Stadium felix1965 24 (1.0 %)
5 The Ganja Effect Stadium der_dude 23 (1.0 %)

Ранг


2424

Известные ники


  • Hoki SessioN CL
  • ~Hoki~ SessioN
  • ~Hoki~

Последний вход


01/02/2012 23:41:27

Очки


22 הεĸ'ĀŁŰĶÅ®Đ 34 287 0.2 %
23 SANTA да тот самый 34 045 0.2 %
24 ĐĢҒ Hoki め 32 373 0.2 %
25 [îメฏξ]Ŗǻцšçħïвæק 32 153 0.2 %
26 Іήζツgoga1-9 31 119 0.2 %

Заезды


77 Kaplovh 2 399 0.1 %
78 Mestatich 2 363 0.1 %
79 ĐĢҒ Hoki め 2 356 0.1 %
80 SkrieM 2 281 0.1 %
81 ffNikitinAntoha 2 251 0.1 %

Победы


8 Іήζ Tanusha <3 907 11.2 %
9 Iήζツ «Fąńký» 777 9.6 %
10 ĐĢҒ Hoki め 751 9.3 %
11 Estoque 680 8.4 %
12 イひカカミレ ツ 677 8.3 %

Рекорды


55 VeCToR 643 3.2 %
56 Kaplovh 612 3.1 %
57 ĐĢҒ Hoki め 597 3.0 %
58 Diman 580 2.9 %
59 elf. ¥αńа 563 2.8 %

Активность


14 STAMATOL@G 11 дней, 13:25:14
15 ІήζツSypkoNsk 10 дней, 01:22:08
16 ĐĢҒ Hoki め 9 дней, 20:24:42
17 イひカカミレ ツ 9 дней, 10:34:46
18 dミmon' ¹³Crミw 9 дней, 06:41:10

Общительность


32 D1 SziLLeee 3 073 0.6 %
33 '9' 2 933 0.6 %
34 ĐĢҒ Hoki め 2 781 0.5 %
35 elf. ¥αńа 2 771 0.5 %
36 хз ² сгоѕѕ » ѕт 2 764 0.5 %

Щедрость


29 albanez 2 250 0.7 %
30 Drifter 2 050 0.6 %
31 ĐĢҒ Hoki め 2 000 0.6 %
32 ІήζKom 2 000 0.6 %
33 draivers 2 000 0.6 %
34 хз ²ĄńĢऌĻ 2 000 0.6 %
35 БűѢЏ 2 000 0.6 %
36 Іήζツ3a3-965 1 950 0.6 %
37 ІήζツMedved 1 500 0.5 %
Эту страницу смотрели 0 раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy