root@localhost → трассыroot@localhost → трассы

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Список пройденных трасс
на com2gether

Отсортировано по количеству заездов


1 D13-Race Nadeo 28 00:01:10.57 13/05/2010 23:57:29
2 D12-Speed Nadeo 28 00:00:40.79 21/05/2010 00:24:11
3 B05-Race Nadeo 27 00:00:25.79 23/05/2010 22:38:21
4 StadiumA3 Nadeo 25 00:00:18.68 21/05/2010 01:42:17
5 B01-Race Nadeo 24 00:00:26.09 14/05/2010 23:30:10
6 D09-obstacle Nadeo 24 00:00:44.22 21/05/2010 00:00:14
7 StadiumB5 Nadeo 23 00:00:34.20 16/05/2010 12:17:48
8 D11-Acrobatic Nadeo 23 00:00:14.04 21/05/2010 00:14:43
9 D08-Speed Nadeo 23 00:00:51.04 22/05/2010 19:10:27
10 A03-Race Nadeo 22 00:00:18.68 21/05/2010 00:28:45
11 StadiumA1 Nadeo 22 00:00:22.39 21/05/2010 00:36:02
12 A07-Race Nadeo 21 00:00:27.28 23/05/2010 01:15:01
13 StadiumA4 Nadeo 21 00:00:21.17 21/05/2010 00:41:15
14 D04-Race Nadeo 21 00:00:50.42 21/05/2010 01:05:03
15 C07-Race Nadeo 20 00:00:39.44 14/05/2010 22:37:31
16 C06-Speed Nadeo 20 00:00:53.66 14/05/2010 22:11:59
17 B12-Race Nadeo 20 00:00:43.32 12/05/2010 23:16:24
18 A13-Race Nadeo 20 00:00:31.56 23/05/2010 22:15:28
19 A05-Race Nadeo 19 00:00:16.90 21/05/2010 01:47:25
20 A01-Race Nadeo 19 00:00:24.45 23/05/2010 19:23:15
21 Makx S1 xeelor 19 00:00:47.85 21/05/2010 01:25:31
22 C01-Race Nadeo 19 00:00:28.47 14/05/2010 21:34:16
23 B15-Race Nadeo 19 00:00:40.49 21/05/2010 00:48:21
24 C15-Speed Nadeo 18 00:00:48.88 14/05/2010 22:30:33
25 C12-Obstacle Nadeo 18 00:00:31.89 12/05/2010 23:08:58
26 StadiumB3 Nadeo 18 00:00:23.06 21/05/2010 01:15:59
27 A12-Speed Nadeo 17 00:00:19.05 23/05/2010 19:12:47
28 A09-Race Nadeo 16 00:00:25.82 23/05/2010 02:02:34
29 B04-Acrobatic Nadeo 16 00:00:12.79 14/05/2010 22:06:27
30 A04-Acrobatic Nadeo 16 00:00:06.01 21/05/2010 01:38:38
31 A02-Race Nadeo 16 00:00:15.99 23/05/2010 01:41:54
32 C14-Endurance Nadeo 16 00:01:53.28 14/05/2010 23:23:22
33 StadiumB4 Nadeo 15 00:00:22.63 21/05/2010 00:31:39
34 D10-Race Nadeo 15 00:00:55.68 21/05/2010 00:08:26
35 C05-Endurance Nadeo 15 00:01:52.13 14/05/2010 21:48:51
36 C02-Race Nadeo 15 00:00:41.68 23/05/2010 00:11:46
37 StadiumB2 Nadeo 14 00:00:23.14 23/05/2010 17:45:11
38 StadiumB1 Nadeo 14 00:00:25.11 15/05/2010 03:32:28
39 D07-Race Nadeo 14 00:00:54.39 20/05/2010 23:50:29
40 A14-Race Nadeo 13 00:00:21.38 23/05/2010 02:11:24
41 C04-Race Nadeo 12 00:00:40.38 15/05/2010 03:35:20
42 B10-Speed Nadeo 11 00:00:37.43 23/05/2010 19:39:10
43 B09-Acrobatic Nadeo 11 00:00:13.83 23/05/2010 19:04:10
44 A10-Acrobatic Nadeo 11 00:00:09.61 23/05/2010 02:06:55
45 Makx T4 xeelor 11 00:00:46.25 23/05/2010 14:03:47
46 A11-Race Nadeo 10 00:00:19.47 23/05/2010 02:08:28
47 B07-Race Nadeo 10 00:00:29.49 21/05/2010 01:21:38
48 C09-Race Nadeo 10 00:00:48.99 14/05/2010 22:51:02
49 StadiumA5 Nadeo 10 00:00:22.55 23/05/2010 22:10:40
50 A15-Speed Nadeo 10 00:00:25.13 23/05/2010 02:28:26

[1] : 2

Очки


Заезды


Победы


Рекорды


Активность


Общительность


Щедрость


Эту страницу смотрели раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy