Иґøþêk → трассыИґøþêk → трассы

Статус


offline

Теги


Ladder

Очки
 
Skill
Ранг
Очки
 
Опыт
Победы
Ничьи
Поражения
Статистика NADEO
Список пройденных трасс
на com2gether

Отсортировано по количеству заездов


1 I-5 Nadeo 24 00:00:24.74 18/05/2011 10:23:59
2 D06-Obstacle Nadeo 18 00:00:17.90 15/05/2010 14:02:46
3 H-9 Nadeo 11 00:00:24.72 18/05/2011 09:53:58
4 D05-Race Nadeo 10 00:01:07.10 15/05/2010 13:57:04
5 D02-Race Nadeo 9 00:00:51.16 24/05/2010 22:14:44
6 F-3 Nadeo 9 00:00:14.26 07/05/2010 02:03:34
7 D-3 Nadeo 9 00:00:22.00 18/05/2011 10:01:36
8 D11-Acrobatic Nadeo 9 00:00:13.76 15/05/2010 14:40:59
9 D03-Acrobatic Nadeo 8 00:00:15.93 24/05/2010 22:23:21
10 A12-Speed Nadeo 8 00:00:19.00 01/05/2010 23:55:09
11 D13-Race Nadeo 8 00:01:09.52 24/05/2010 23:27:50
12 C08-Obstacle Nadeo 8 00:00:26.52 29/05/2010 23:08:00
13 D07-Race Nadeo 7 00:00:53.74 15/05/2010 14:11:11
14 H-7 Nadeo 7 00:00:45.80 29/04/2010 21:18:11
15 B15-Race Nadeo 7 00:00:39.48 03/05/2010 00:15:13
16 B11-Race Nadeo 7 00:00:30.55 01/05/2010 23:15:44
17 StadiumA3 Nadeo 7 00:00:18.54 30/05/2010 01:49:02
18 B09-Acrobatic Nadeo 7 00:00:13.40 01/05/2010 23:47:30
19 A02-Race Nadeo 7 00:00:15.93 01/05/2010 19:30:55
20 D10-Race Nadeo 7 00:00:53.56 15/05/2010 14:34:40
21 D01-endurance Nadeo 6 00:00:28.49 02/05/2010 01:03:43
22 StadiumB3 Nadeo 6 00:00:23.32 18/05/2010 16:07:41
23 A03-Race Nadeo 6 00:00:18.74 30/05/2010 01:17:22
24 D08-Speed Nadeo 6 00:00:50.12 15/05/2010 14:19:17
25 F-8 Nadeo 5 00:00:28.56 18/05/2010 17:28:16
26 StadiumB5 Nadeo 5 00:00:33.96 18/05/2010 15:45:25
27 B07-Race Nadeo 5 00:00:29.22 02/05/2010 00:49:00
28 A15-Speed Nadeo 5 00:00:25.01 01/05/2010 23:31:04
29 C-7 Nadeo 5 00:00:09.15 11/05/2011 11:52:44
30 D-7 Nadeo 5 00:00:22.59 18/05/2011 10:44:58
31 C13-Race Nadeo 5 00:00:43.33 30/05/2010 10:32:40
32 C12-Obstacle Nadeo 5 00:00:32.31 23/05/2010 17:41:52
33 D12-Speed Nadeo 5 00:00:40.25 24/05/2010 23:18:02
34 D09-obstacle Nadeo 5 00:00:43.50 15/05/2010 14:28:52
35 E-0 Nadeo 4 00:00:38.79 07/05/2010 02:11:48
36 G-9 Nadeo 4 00:00:31.43 02/05/2010 00:03:47
37 G-7 Nadeo 4 00:00:23.41 29/04/2010 21:25:31
38 Dark Speed felix1965 4 00:00:51.35 02/05/2010 00:13:26
39 Makx T4 xeelor 4 00:00:44.80 23/05/2010 17:34:52
40 B14-Speed Nadeo 4 00:00:32.37 29/05/2010 23:12:22
41 Make-My-Day 3.1 felix1965 4 00:01:03.23 13/05/2010 23:56:43
42 B05-Race Nadeo 4 00:00:25.62 30/05/2010 00:48:22
43 LongShorty 01-2009 felix1965 4 00:01:08.90 13/05/2010 23:48:34
44 CHIO 2.5 felix1965 4 00:01:08.34 13/05/2010 23:37:59
45 Superman felix1965 4 00:01:02.49 13/05/2010 23:22:25
46 C15-Speed Nadeo 4 00:00:48.77 30/05/2010 00:37:45
47 A05-Race Nadeo 4 00:00:16.79 30/05/2010 01:23:44
48 Lycos 1.5 felix1965 4 00:01:01.05 13/05/2010 23:07:46
49 C14-Endurance Nadeo 4 00:01:52.61 31/05/2010 22:27:02
50 Racing-Pur-2 felix1965 4 00:00:52.69 13/05/2010 22:50:48

[1] : 2 : 3

Очки


Заезды


Победы


Рекорды


Активность


Общительность


Щедрость


Эту страницу смотрели раз
Hosted by Maryno.net
2010©A. Doronskiy